Kötvény alapok
Itt megtalálja az összes befektetési osztály árfolyamát.
PDF dokumentum letöltése
.
| Megnevezés | Devizanem | ISIN | Kibocsátási árfolyam | Visszaváltási árfolyam | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC GIF Brazil Bond | USD | LU0254979965 | 19,61 | 18,58 | 2010.09.06. |
| HSBC GIF Euro Core Bond | EUR | LU0165095588 | 21,69 | 20,55 | 2010.09.06. |
| HSBC GIF Euro Core Credit Bond | EUR | LU0165091165 | 20,73 | 19,64 | 2010.09.06. |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond | EUR | LU0165092213 | 27,17 | 25,75 | 2010.09.06. |
| HSBC GIF Global Core Plus Bond | USD | LU0164873092 | 12,84 | 12,17 | 2010.09.03. |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond | USD | LU0164878646 | 28,64 | 27,14 | 2010.09.03. |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt | USD | LU0234593530 | 14,25 | 13,50 | 2010.09.03. |
| HSBC GIF New World Income | USD | LU0283739885 | 13,57 | 12,85 | 2010.09.03. |
| HSBC GIF US Dollar Core Plus Bond | USD | LU0165088294 | 14,53 | 13,77 | 2010.09.03. |
