Itt megtalálja az összes befektetési osztály árfolyamát. PDF dokumentum letöltése .

Megnevezés Devizanem ISIN Kibocsátási árfolyam Visszaváltási árfolyam Dátum
HSBC GIF Asia ex Japan Equity USD LU0164849209 48,40 45,86 2010.09.06.
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD LU0164870239 36,82 34,89 2010.09.06.
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD LU0197775025 18,09 17,14 2010.09.06.
HSBC GIF Brazil Equity USD LU0196696966 37,61 35,63 2010.09.03.
HSBC GIF BRIC Equity M2** USD LU0214875030 24,85 23,55 2010.09.03.
HSBC GIF BRIC Equity USD LU0449509446 24,00 22,74 2010.09.03.
HSBC GIF BRIC Markets Equity USD LU0254982597 15,28 14,48 2010.09.03.
HSBC GIF Chinese Equity USD LU0164852419 76,63 72,61 2010.09.06.
HSBC GIF Climate Change USD LU0323240373 6,17 5,84 2010.09.03.
HSBC GIF Euroland Equity EUR LU0165081950 26,98 25,56 2010.09.06.
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EUR LU0165081448 36,78 34,85 2010.09.06.
HSBC GIF Euroland Growth EUR LU0213956849 11,10 10,51 2010.09.06.
HSBC GIF European Equity EUR LU0164863887 30,28 28,69 2010.09.06.
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity USD LU0164853813 16,51 15,65 2010.09.03.
HSBC GIF Global Equity USD LU0164872102 21,28 20,16 2010.09.03.
HSBC GIF Hong Kong Equity USD LU0164857640 115,80 109,72 2010.09.06.
HSBC GIF Indian Equity USD LU0164858028 192,36 182,27 2010.09.06.
HSBC GIF Japanese Equity JPY LU0165080713 658,12 623,57 2010.09.06.
HSBC GIF Korean Equity USD LU0223213231 14,43 13,68 2010.09.06.
HSBC GIF Latin American Equity M1* USD LU0254985343 19,90 18,86 2010.09.03.
HSBC GIF Latin American Equity USD LU0449512150 19,73 18,70 2010.09.03.
HSBC GIF Middle East and North Africa Equity USD LU0449514446 9,91 9,39 2010.09.06.
HSBC GIF Russia Equity USD LU0329931256 7,29 6,90 2010.09.06.
HSBC GIF Singapore Equity USD LU0164865403 40,30 38,19 2010.09.06.
HSBC GIF Taiwan Equity USD LU0370491663 11,24 10,65 2010.09.06.
HSBC GIF Thai Equity USD LU0210637467 13,72 13,00 2010.09.06.
HSBC GIF Turkey Equity EUR LU0213962813 25,72 24,37 2010.09.06.
HSBC GIF UK Equity GBP LU0164867797 26,29 24,91 2010.09.06.
HSBC GIF US Equity USD LU0165081018 18,30 17,34 2010.09.03.

Befektetési alapjaink más devizanemben is megvásárolhatóak.
A változtatás jogát fenntartjuk.

** Az alap ezen befektetési jegy osztályának kibocsátása 2010. 03. 31-én megszűnik. A befektetési jegyek visszaváltása mindenkor lehetséges. Az érdekelt befektetőket arra kérjük, hogy az ezentúl is rendelkezésre álló "E" befektetési osztály LU0449509446 (hozamhalmozó) és LU0449509792 (hozamfizető) ISIN kódjait használják.

* Az alap ezen befektetési jegy osztályának kibocsátása 2010. 03. 31-én megszűnik. A befektetési jegyek visszaváltása mindenkor lehetséges. Az érdekelt befektetőket arra kérjük, hogy az ezentúl is rendelkezésre álló "E" befektetési osztály LU0449512150 (hozamhalmozó) és LU0449512317 (hozamfizető) ISIN kódjait használják.

Az oldal tetejére ^